Description
| Model NO. | MG201 | Overall Size | 1580*760*1000MM |
| Customized | Accept | Battery | 48V/60V20AH Lead Acid Battery |
| Max Rance | 25(km/h) | Motor | Brushless |
| Charging Time | 6-8h | Motor Power | 45V600-1000W |
| TYRE | 3.0-8 | Brake | Drum Brake |

+86-15801556607
manager@xlteches.com
| Model NO. | MG201 | Overall Size | 1580*760*1000MM |
| Customized | Accept | Battery | 48V/60V20AH Lead Acid Battery |
| Max Rance | 25(km/h) | Motor | Brushless |
| Charging Time | 6-8h | Motor Power | 45V600-1000W |
| TYRE | 3.0-8 | Brake | Drum Brake |
